1 / 5
| Parameter | Specifications | |
|---|---|---|
| Model number | FR3 | |
| Payload | 3kg | |
| Reach | 622mm | |
| Degrees of freedom | 6 rotating joints | |
| HMI | 10.1 inch teach pendant or mobile terminal Web App | |
| Axis Movement | Working Range | Maximum Speed |
| 1 Axis | ±175° | ±180°/s |
| 2 Axis | +85°/ -265° | ±180°/s |
| 3 Axis | ±150° | ±180°/s |
| 4 Axis | +85°/ -265° | ±180°/s |
| 5 Axis | ±175° | ±180°/s |
| 6 Axis | ±175° | ±180°/s |
| Typical TCP speed | 1m/s | |
| IP classification | IP54 | |
| Development environment | C#/C++/Python/java/ROS | |
| Footprint | 128mm | |
| Operating humidity | 90%RH (non-condensing) | |










