1 / 5



| Specifications | QRH 295 | QRH 405 |
|---|---|---|
| Swing Range | ||
| Axis 1 / Axis 2 | +170°/-170° | +155°/-90° | +170°/-170° | +155°/-100° |
| Axis 3 / Axis 4 | +85°/-150° | +170°/-170° | +86°/-160° | +150°/-150° |
| Axis 5 / Axis 6 | +180°/-180° | +360°/-360° | +135°/-135° | +210°/-210° |
| Swing Speed | ||
| Axis 1 / Axis 2 | 212°/sec | 180°/sec |
| Axis 3 / Axis 4 | 285°/sec | 440°/sec | 241°/sec | 430°/sec |
| Axis 5 / Axis 6 | 400°/sec | 640°/sec | 400°/sec | 640°/sec |
| Working Range | Ø 2900mm | Ø 4030mm |
| Payload Capacity | 8.00kg | 8.00kg |
| Repeat Accuracy | +/-0.07mm | +/-0.08mm |
| Floor Space | 344mm × 344mm | 344mm × 344mm |
| Weight | 170kg | 286kg |
| Mounting Method | Floor/Ceiling Mount | Floor/Ceiling Mount |





